Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Art der Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Alter in Jahren | Kurs- und Trainingstage | Kursleiter*innen und Trainer*innen |
Frösche (aktuell nicht angeboten) | Eltern-Kind-Schwimmkurs | 3-6 | Montag | Tim |
Wasserflöhe 1 - 4 und 5 & 6 (für Geflüchtete) |
Anfängerschwimmkurs | 6-8 |
1-4: Dienstag, Montag oder Freitag 5&6: Sonntag |
Ulrike, Nicole und Co Jasmina, Co Antonia |
Kaulquappen 2 | Aufbauschwimmkurs | 6-8 | Donnerstag | Klaus und Co Jasmina |
Seepferdchen I-V | Breitensport | 6-9 | Donnerstag, Freitag oder Sonntag | Amelie, Adam, Ruben, Noah, Franziska |
Seesterne I-V | Breitensport | 6-9 | Montag, Donnerstag oder Sonntag | Adam, Amelie, Annette |
Clownfische | Breitensport | 10-14 | Montag | Adam |
Delfine | Leistungssport | 8-10 | 2x wöchentlich Montag, Donnerstag | Ariane und Co Joschua, Co Jasmina |
Piranhas | Breitensport | 12-16 | Sonntag | Viola |
Schwertfische | Leistungssport | 10-15 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Ariane |
Rochen | Leistungssport | 16-18 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim, Rainer |
Schildkröten I+II | Breitensport Erwachsene | 18-99 | Sonntag | Markus, Simon, Rainer, Kim |
Haie | Leistungssport Erwachsene | 18+ | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim und stv. Markus |
Wie unsere Kurse auf einander Aufbauen findet Ihr hier: 2024_09_TVV_Aufbau_Gruppen.pdf