| Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Art der Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Alter in Jahren | Kurs- und Trainingstage | Kursleiter*innen und Trainer*innen |
| Frösche | Eltern-Kind-Schwimmkurs | 3-6 | Montag | Nicole |
|
Wasserflöhe 1 - 3 |
Anfängerschwimmkurs | 6-8 |
1-2: Dienstag (Nußdorf) 3: (nur im Hallenbad *) |
Ulrike Nicole |
| Kaulquappen 2 | Aufbauschwimmkurs | 6-8 | Donnerstag (nur im Hallenbad *) | Klaus und Co Jasmina |
| Seepferdchen 1 - 4 | Breitensport | 6-9 | Donnerstag, Freitag oder Sonntag | Adam, Noah, Franziska |
| Seesterne 1 - 4 | Breitensport | 6-9 | Montag, Freitags oder Sonntag | Adam, Noah, Ruben |
| Clownfische | Breitensport | 10-14 | Montag | Adam |
| Delfine | Leistungssport | 8-10 | 2x wöchentlich Montag, Donnerstag | Ariane und Co Jasmina |
| Piranhas | Breitensport | 12-16 | Sonntag | Viola |
| Schwertfische 1 + 2 | Leistungssport | 10-16 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Ariane und Co Jasmina |
| Rochen | Leistungssport (zusammen mit Haie) | 16-18 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim und stv. Markus & Simon |
| Schildkröten 1 + 2 | Breitensport Erwachsene | 18-99 | Sonntag | Markus, Simon, Rainer |
| Haie | Leistungssport Erwachsene | 18+ | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim und stv. Markus & Simon |
Wie unsere Kurse auf einander Aufbauen findet Ihr hier: Aufbau_Kurse_und_Gruppen
* Nur im Hallenbad: Schwimmkurse mit kleinen Kinden können nicht im kühlen Freibad stattfinden. Daher nur in der Wintersaison, wenn wir das Enztal Hallen Bad nutzen können.